Visitas CIIFEN
Pasantías pre-profesionales y profesionales CIIFEN
Las áreas donde se puede aplicar para las visitas a CIIFEN son:
- Servicios climáticos
- Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- Tecnología y Comunicación (Informática)
- Administración y finanzas
A continuación mostramos la siguiente tabla de registro de nuestros pasantes:
Nº | Nombre | Institución | Fecha de Ingreso | Fecha de Salida | Actividades | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Della Croce | IRI | 01-jun-12 | 30-jun-12 | Sistematización y elaboración de caso de estudio del proceso de generación del pronóstico estacional para el Oeste de Sudamérica. | Técnica Servicio Climático |
2 | Carlos Adrian Bustos | Universidad Guayaquil | 19-jul-12 | 19-oct-12 | Subida de información, búsqueda de imágenes, Investigación de temas relevantes a la rama. | Técnica SIG |
3 | Carlos Yagual Cedeño | Universidad Educativa Claretiana | 20-ago-12 | ***** | Actividades Administrativas, archivo, ingreso de información / Dpto. Sistemas de Información (diseños de logos). | Técnica Administrativa |
4 | Alfonsia Macías Ortíz | Universidad Agraria | 15-ene-13 | 14-mar-13 | Subida de información, búsqueda de imágenes, Investigación de temas relevantes a la rama. | Técnica |
5 | Mildred Guzmán | Colegio Particular "Americo Vespucio" | 13-feb-13 | 12-mar-13 | Actividades administrativas. | Administrativa |
6 | Joshua Navarrete Ovalle | Colegio Fiscal ATI II Pillahuaso | 18-mar-13 | 19-abr-13 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
7 | Ronny Arévalo Amedaño | Colegio Particular "Americo Vespucio" | 04-nov-13 | 04-dic-13 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
8 | María José Choez Muñoz | Unidad Educativa Fiscal "Dr. Manuel Córdova Galarza" | 15-may-14 | 15-jul-14 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
9 | Emily Nicole Alvendrabo Quijije | Colegio Fiscal ATI II Pillahuaso | 01-oct-14 | 31-oct-14 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
10 | Williams Alberto Ortíz Villegas | Unidad Educativa Fiscal "Francisco de Orellana" | 01-abr-15 | 30-abr-15 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
11 | Felipe Costa do Carmo | Pasantías, luego forma parte del equipo CIIFEN | 13-jul-15 | 28-oct-15 | Trabajo como voluntario en el desarrollo de mapas de estudios de vulnerabilidad y riesgos, manejando Sistemas de Información Geográfica y Procesamiento Digital de Imágemes. Apoyo en proyectos tales como: IUCN-BRIDGE: Resideño y puesta en operación de un Sistema de Información de Cuencas Transfronterizas y Estudio de Vulnerabilidad y desarrollo del sistema de información on-line sobre vulnerabilidad frente al cambio climático de la provincia de El Oro. | Técnica SIG |
12 | Homero Alejandro Gárate Escamilla | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | 01-ago-15 | 15-dic-15 | Realización de investigación para la Maestría en Sistemas Ambientales. | Técnica SIG |
13 | Gualberto Carrasco | SENAMHI-Bolivia | 25-ene-16 | 29-ene-16 | Realizarán capacitación técnica dentro del marco del programa PRASDES, proyecto ejecutado por CIIFEN: Capacitaciones en software en imágenes satelitales, capacitación en la implementación de la plataforma FORTRACK, capacitación y software del programa GEMPAC. | Técnico |
14 | Ruth Corina | SENAMHI-Bolivia | 25-ene-16 | 29-ene-16 | Realizarán capacitación técnica dentro del marco del programa PRASDES, proyecto ejecutado por CIIFEN: Capacitaciones en software en imágenes satelitales, capacitación en la implementación de la plataforma FORTRACK, capacitación y software del programa GEMPAC. | Técnico |
15 | Juan David Balon Bustamante | Unidad Educativa Fiscal "Francisco de Orellana" | 01-abr-16 | 29-abr-16 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
16 | Karla Nicole Canelos Bajaña | Colegio Fiscal "Provincia de Tungurahua" | 03-oct-16 | 01-nov-16 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
17 | María Alejandra Bajaña Rivera | Colegio Fiscal "Provincia de Tungurahua" | 03-oct-16 | 01-nov-16 | Descarga, estructuración e ingreso de información en la base de datos MCH. | Servicios Climáticos |
18 | Ángela Bárbara Mera Monserrate | Universidad Educativa Fiscal Guayaquil | 03-oct-16 | 28-oct-16 | Descarga, estructuración e ingreso de información en la base de datos MCH. | Servicios Climáticos |
19 | Freddy Darwin López Solorzano | Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL | 01-feb-17 | 01-may-17 | Automatización de los procesos de generación de productos climáticos. | Servicios Climáticos |
20 | Elvis Flores | Universidad Agraria | 14-feb-17 | 20-abr-17 | Subida de Información al Geonode. | Técnica SIG |
21 | Naara Rodríguez | Universidad Agraria | 14-feb-17 | 20-abr-17 | Subida de Información al Geonode. | Técnica SIG |
22 | Roxanna Zambrano | Universidad Estatal de Guayaquil | 23-ene-17 | 23-may-17 | Pasantía en Administración-Financiero. | Administrativa |
23 | Kimberly Gabrielle Regalado Sánchez | Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL | 01-abr-17 | 28-abr-17 | Subida de Información al Geonode, apoyo en la búsqueda de imágenes satelitales para el proyecto USAID. | Técnica SIG |
24 | David Felipe Rincón Castañeda | Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales (Por proyecto USAID | 01-jun-17 | 30-jun-17 | Revisar y avalar los índices climáticos utilizados en la investigación y adaptar otros si es el caso; revisar y avalar los índices agroclimáticos calculado y agregar nuevos si es el caso; Acoger las diferentes recomendaciones respecto a los resultados obtenidos y métodos de cálculo utilizados; Revisar los impactos de la variabilidad climática en la producción de los cultivos seleccionados; Terminar de redactar el documento final de tesis acogiendo las recomendaciones de los expertos y revisores. | Proyecto |
25 | Jenny Paola Marín Salazar | Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales (Por proyecto USAID) | 01-jun-17 | 30-jun-17 | Revisar y avalar los índices climáticos propuestos en la investigación y ajustarlos según sea el caso; Acoger las diferentes recomendaciones respecto a la metodología empleada y los resultados obtenidos; Revisar los impactos de la variabilidad climática en la cuenca del río Chinchiná mediante la definición de zonas o tramos vulnerables; revisión y corrección de estilo de tesis, teniendo en cuentqa las sugerencias dadas por los especialistas en el tema. | Proyecto |
26 | María Paula Mendez Dassum | Colegio Fiscal "Provincia de Tungurahua" | 18-sep-17 | 18-oct-17 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
27 | Milena Mayleen Macías Cevallos | Unidad Educativa Fiscal "Guayaquil" | 02-oct-17 | 31-oct-17 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
28 | Milena Mayleen Macías Cevallos | Unidad Educativa Fiscal "Guayaquil" | 02-oct-17 | 31-oct-17 | Actividades administrativas, archivo, ingreso de información, retenciones. | Administrativa |
Procedimiento para realizar una pasantía en CIIFEN
Para poder realizar una pasantía en nuestra institución, solicitamos lo siguiente:
- Ingresar su solicitud de pasantía mediante correo electrónico a Evelyn Ortiz (e.ortiz@ciifen.org) con copia a Cinthya García (c.garcia@ciifen.org), especificando su establecimiento educativo y/o universitario, nombre del estudiante, especialización y fecha de inicio-fin de la pasantía.
- Procedemos a contactar al destinatario (el tutor) por correo electrónico y solicitarle se acerque a nuestras oficinas para que ingrese la carta oficial (con encabezado del establecimiento educativo y/o universitario) de su solicitud de pasantía para su evaluación.